прайс — цены
АЛАДЕНТ > Программы сертификатов и Дисконтные карты
« Семейный сертификат »
Наши программы не снижают цены, а убирают цены на ряд услуг и процедур. «Семейный сертификат» снижает затраты на лечение Вашего ребенка от 15 до 50 % (дети 5 — 14 лет).
Одновременно с этим «Семейный сертификат» может быть полезен женщинам, планирующим беременность, а также уже родившим малыша. Помимо необходимого диагностированного лечения в программу включена профессиональная гигиена полости рта, и вы можете выбрать глубокое фторирование зубов с бесплатными материалами и методиками для домашнего поддержания лучезарной улыбки.
Одна из наиболее частых услуг в стоматологии – лечение кариеса. С кариеса начинаются опасные изменения для здоровья полости рта, которые могут привести к необходимости более сложных операций. Лечение по «Семейному сертификату» добавляет бесплатную эстетическую реставрацию зубов к лечению кариеса.
Именно в детском возрасте возможно правильно исправить негативные последствия роста зубов. «Семейный сертификат» не только снизит стоимость на лигатурные брекеты, но и всё их обслуживание на протяжении всего лечения будет бесплатным.

Подробная информация в регистратуре.

Подробная информация в регистратуре.
Программа «Искусство улыбки»
Если потребовалась установка импланта, то затраты будут меньше на 30-40 % от прайс-цены, и проведены будут:
— осмотр, консультация, комплект хирургической одежды, анестезия аппликационная (1 шт.), анастезия инъекционная (1 шт.), имплантат (определяется после осмотра), операция по установке имплантата, наложение швов (английский шовный материал Vicryl), снятие швов, 3 послеоперационных осмотра, установка заглушки, рентгеновский снимок.
Страховые Компании
Подробная информация в регистратуре.


Подробная информация в администрации Директора ЦСИ «Аладент».
Дополнительные Возможности Оптимизации затрат.
При выборе клиники стоит учитывать, что акции зачастую не отражают всей стоимости, требуемой на лечение. Остается практика, в некоторых «стоматологиях», при которой стоимость необходимого лечения дробится на оплату отдельных процедур, и итоговые траты превышают ожидаемую пациентом стоимость. Например, стоимость «установки импланта» не может быть отдельной и окончательной, так как «установка импланта» — всего лишь один этап процедуры имплантации.
В ЦСИ «Аладент» определенный врачом план лечения является полным, и его стоимость фиксируется пациентом и не может быть изменена в процессе этапов лечения (имплантация может занимать от 3 до 7 месяцев).
В администрации Директора ЦСИ «Аладент» Вы можете получить развернутую консультацию по оптимизации затрат на лечение.
Не откладывайте решение проблем со здоровьем, воспользуйтесь дополнительными возможностями:
После диагностики и составления плана лечения определяются периоды рассрочки. В большинстве случаев первая авансовая оплата не превысит 50%. При дорогостоящих операциях может быть несколько этапов. Например, при «Имплантации»: 1 этап – 50%, 2 и 3 этап — 15%, 4 этап — 15%, 5 завершающий имплантацию этап — 20%.
Оговоренные с пациентом периоды рассрочки утверждаются индивидуально в каждом конкретном случае, что позволяет ЦСИ «Аладент» гибко относится к финансовым ситуациям, не подвергая рискам красоту и здоровье Вашей улыбки.
Основываясь на многолетней репутации, ЦСИ «Аладент» имеет возможность предоставлять лечение в кредит. Кредитные договора предоставляются: ПАО «Банк ВТБ 24» , АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк». Оформление займёт 30-50 минут, требуется паспорт гражданина РФ, не требуется дополнительных справок.
Пример Кредитной Программы: стоимость утвержденного плана лечения – 35000 р., первоначальный взнос 3500р., ежемесячный платёж 3500 р. в течении 10 месяцев.
Досрочное погашение возможно в любое время. До полутора-двух месяцев возможен беспроцентный кредит — просто рассрочка оплаты.
Лечение, имплантация, протезирование, все стоматологические услуги указаны в пункте 3 статьи 219 «Социальные налоговые вычеты» Налогового кодекса РФ. Деятельность ЦСИ «Аладент» финансово прозрачна, лицензирована и даёт возможность пациентам получить налоговые вычеты за лечение.
Обратившись в администрацию Директора ЦСИ, Вы получите подробные разъяснения о социальном налоговом вычете, предоставляемом на лечение налогоплательщикам РФ. Будут пояснены перечни медицинских услуг, их списки и кода входящие в Постановления Правительства РФ, оказана помощь в составлении «Заявления», предоставлены документы от ЦСИ «Аладент» для получения налоговых вычетов.
Размер социального вычета предоставляемый на лечение составляет 13% от стоимости лечения. Это заметная сумма для любого семейного бюджета при дорогостоящих операциях, брекет-системах, протезировании. Стоит учитывать, что соцвычет Вы можете получить не только на своё лечение, но и за медицинские услуги для членов своей семьи., супруга, своих родителей и детей.
Прайс — Лист.; > Цены.
Стоматологическое лечение в ЦСИ «Аладент» проводится после определения сметы и её утверждения.
Окончательную стоимость рассчитывает лечащий врач в ходе обследования, и информирует о ней пациента. Опубликованные на сайте прайс-цены не являются офертой и не представлены публичным предложением, стоимость указана как справочная информация.
При выборе плана лечения стоимость варьируется от требуемых стоматологических услуг, специального оборудования, хирургических и терапевтических методик и применяемых материалов.
( Справочная информация — выдержки из прайс-листа. С полным списком цен Вы можете ознакомиться в ЦСИ )
Протезирование:

Указаны: Код — Описание — Цена в руб.
Вспомогательные работы
| 5701 | Отливка диагностической модели | 1100,00 |
| 5702 | Изготовление индивидуальной ложки | 880,00 |
| 5703 | Перебазировка протеза (акрил) | 1100,00 |
| 5704 | Снятие штампованной коронки | 200,00 |
| 5705 | Снятие литой коронки | 300,00 |
| 5706 | Снятие металлокерамической коронки | 300,00 |
| 5707 | Извлечение культевой вкладки | 650,00 |
| 5708 | Коррекция съёмного протеза | 170,00 |
Микропротезирование E.MAX
| 5101 | Вкладка | 15000,00 |
| 5201 | Вкладка композитная | 8800,00 |
| 5102 | Накладка | 15000,00 |
| 5103 | Винир IMPRESS | 16500,00 |
| 5104 | Коронка | 20900,00 |
| 5105 | Ультратонкий винир | 30000,00 |
| 5106 | Винир EMAX | 20900,00 |
Микропротезирование (вкладки)
| 5202 | Полукоронка композитная | 9900,00 |
| 5203 | Коронка композитная на стекловолоконном штифте | 13200,00 |
| 5204 | Литая вкладка | 3300,00 |
| 5205 | Культевая вкладка однокорневая (неразборная) | 3300,00 |
| 5206 | Культевая вкладка многокорневая(разборная) | 3960,00 |
| 5207 | Культевая вкладка неразборная (титан) | 15000,00 |
| 5208 | Культевая вкладка разборная (титан) | 17000,00 |
| 5209 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 13200,00 |
| 5210 | Культевая вкладка из диоксида циркония с одним разборным штифтом | 16000,00 |
| 5211 | Культевая вкладка из диоксида циркония с двумя разборными штифтами | 19000,00 |
| 5212 | Культевая вкладка (золотосодержащий сплав) ДентСервис | 24750,00 |
Несъёмное протезирование
| 5303 | Металлокерамическая коронка (КХС) | 11000,00 |
| 5304 | Пришеечная масса | 1100,00 |
| 5305 | Металлокерамическая коронка с использованием фрезерных работ | 11000,00 |
| 5306 | Литая коронка, зуб | 11000,00 |
| 5307 | Литая коронка с использованием фрезерных работ | 11000,00 |
| 5308 | Телескопическая коронка | 11000,00 |
| 5309 | Металлокерамическая коронка на титане (литой) | 17600,00 |
| 5310 | Металлокерамическая коронка на титане (фрезерованный) | 20900,00 |
| 5311 | Безметалловая керамика на основе Диоксида циркония | 20900,00 |
| 5312 | Временная коронка (лабораторного изготовления) | 2700,00 |
| 5313 | Временная коронка (по силиконовому ключу изготовленному в лаборатории) | 2100,00 |
| 5314 | Временная коронка на свой зуб и на имплантат пластик (CAD/CAM) без стоимости абатмента | 4950,00 |
| 5315 | Коронка из диоксида циркония по технологии Procera | 27500,00 |
| 5317 | Безметалловая керамика на основе Диоксида циркония (процера) | 27500,00 |
| 5318 | Коронка из диоксида циркония по технологии Prettau | 27500,00 |
| 5319 | Временная металлокомпозитная коронка | 7500,00 |
| 5321 | Керамическая коронка,Zirconia ASC,винтовая фиксация с уровня имплантата (системы Nobel CC, с возможностью изменения угла наклона шахты винта до 25*) Nobel Procera | 49000,00 |
| 5320 | Коронка из диоксида циркония по технологии Prettau ELITE | 33500,00 |
Съёмное протезирование
| 5402 | Каждый дополнительный элемент | 1100,00 |
| 5405 | Замена втулки аттачмена | 3300,00 |
| 5406 | Полный съёмный протез, частичный съёмный протез на одну челюсть (Акрил Ivocap, литьевое прессование) | 23100,00 |
| 5407 | Полный съёмный протез, частичный съёмный протез на одну челюсть (T-Crystal) | 27500,00 |
| 5408 | Частично съёмный протез из материала T-Crystal на 3 зуба | 15400,00 |
| 5409 | Частично съёмный протез из материала Ivocap | 16500,00 |
| 5410 | Полный съёмный протез акрил | 15400,00 |
| 5411 | Индивидуальные каппы | 3300,00 |
| 5412 | Полный съемный, частичный съемный протез на 1 челюсть (Dental-D) | 25000,00 |
| 5413 | Частичный съемный протез из материала Dental-D на 3 зуба | 16500,00 |
| 5414 | Бюгельный протез с кламерной фиксацкией, немецкие сплав, пластмасса и зубы | 45000,00 |
| 5415 | Каждый дополнительный кламер, немецкий сплав | 4500,00 |
| 5416 | Полный и частичный съемный протез на одну челюсть Acrifri | 30000,00 |
| 5417 | Бюгельный протез на замковой фиксации | 58500,00 |
| 5418 | Каппа с искуственными зубами | 15950,00 |
Протезирование на имплантах
| 5524 | Балочная конструкция на имплантатах с эстетическим гарнитуром | 195000,00 |
| 5501 | Металлокерамика на имплантате Alpha Bio(Включая абатмент) | 20000,00 |
| 5502 | Металлокерамика на имплантате ANKYLOS (Включая абатмент ultrastom) | 25000,00 |
| 5503 | Металлокерамика на имплантате Astra, Nobel (Включая абатмент Ultrastom) | 25000,00 |
| 5504 | Металлокерамика на имплантатах на винтовой фиксации (Co-Cr) с титановым основанием Ultrastom | 23500,00 |
| 5505 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантате | 22000,00 |
| 5506 | Абатмент на основе диоксида циркония | 21450,00 |
| 5507 | Cтандартный абатмент из титана к системе Nobel Replace | 11550,00 |
| 5508 | Коронка из диоксида циркония CAD/CAM винтовая фиксация | 30000,00 |
| 5509 | Протез на имплантах условно-съёмный | 121000,00 |
| 5510 | Протез на имплантах с креплением на локаторах | 82500,00 |
| 5511 | Балочная конструкция на имплантатах | 148500,00 |
| 5512 | Коронка на имплантате, винтовая фикс. по технологии Procera | 53500,00 |
| 5513 | Коронка из диоксида циркония на стандартном титановом абатменте Alpha Bio | 24000,00 |
| 5514 | Коронка из диоксида циркония на стандартном титановом абатменте Ankylos | 41000,00 |
| 5515 | Коронка из диоксида циркония на стандартном титановом абатменте Nobel | 38500,00 |
| 5516 | Коронка из диоксида циркония на стандартном титановом абатменте Astra | 45000,00 |
| 5517 | Коронка из диоксида циркония на индивидуальном абатменте из диоксида циркония для систем Nobel и Astra | 49500,00 |
| 5518 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном абатменте | 33000,00 |
| 5519 | Металлокерамика на имплантате Astra, Nobel (Включая оригинальный абатмент) | 37000,00 |
| 5520 | Металлокерамика на имплантате ANKYLOS (Включая оригинальный абатмент ankylos) | 37000,00 |
| 5521 | Металлокерамика на имплантате Dentium (Включая абатмент ultrastom) | 25000,00 |
| 5522 | Металлокерамика на имплантате Dentium (Включая оригинальный абатмент Dentium) | 37000,00 |
| 5523 | Коронка на имплантате,винтовая фикс. по технологии Prettau | 37000,00 |
| 5526 | Коронка из Диоксида Циркония по технологии Prettau на винтовой фикс. на оригинальном абатменте Astra | 45000 |
| 5527 | Коронка на имплантате, винтовая фикс. по технологии Prettau на оригинальном абатменте | 45000 |
| 5525 | Временная коронка Нобель | 7800,00 |
| 5528 | Коронка из диоксида циркония CAD/CAM на абатменте Ультрастом на импланте Астра | 35000 |
| Протезирование на драгоценных металлах | ||
| 5601 | Металлокерамическая коронка на золоте (2г включено в стоимость) | 39000,00 |
| 5602 | Вкладка культевая (золотосодержащий сплав) без стоимости сплава | 0,00 |
Цементировка
| 5801 | Темп Бонд | 150,00 |
| 5802 | Кетак Цем | 250,00 |
| 5803 | Фуджи 1 | 300,00 |
| 5804 | Витример | 550,00 |
| 5806 | Дуолинк, Лют-ит, Фуджи плюс | 650,00 |
| 5807 | Люксакор | 1000,00 |
| 5808 | Оттиск C-силикон | 550,00 |
| 5809 | Оттиск A-силикон | 1100,00 |
| 5810 | Оттиск полиэфирный | 1500,00 |
| 5811 | Работа с лицевой дугой | 2750,00 |
| 5812 | Работа с артикулятором | 5500,00 |
Ремонт протезов (без гарантии)
| 5901 | Починка протеза, перебазировка, простая | 2650,00 |
| 5902 | Починка протеза, перебазировка, сложная — приварка зубов, приварка кламмера и т.д. | 4500,00 |
| 5903 | Ремонт скола металлокерамики (за 1 поверхность) | 1650,00 |
| 5904 | Замена втулки, починка кламера за 1 ед. | 1650,00 |
| 5905 | Замена замка | 11000,00 |
| 5906 | Перебазировка протеза ( Дент-Сервис ) | 10450,00 |
| 5907 | Приварка искуственного зуба ( Дент-Сервис) | 5170,00 |
+ click раскрыть-закрыть прайс-лист
Терапия:

Указаны: Код — Описание — Цена в руб.
Анестезия
| 1101 | Анестезия аппликационная | 150,00 |
| 1103 | Септонест, Скандонест | 250,00 |
| 1104 | Убистезин, Ультракаин | 300,00 |
| 1106 | Общий наркоз | 12100,00 |
Распломбировка корневых каналов
| 2101 | Распломбировка 1-го канала простая | 200,00 |
| 2102 | Распломбировка 1-го канала сложная | 500,00 |
| 2103 | Распломбировка 1-го канала под штифт | 300,00 |
| 2104 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 550,00 |
Обработка кариозной полости
| 2001 | Обработка кариозной полости средней глубины | 150,00 |
| 2002 | Обработка глубокой кариозной полости | 150,00 |
| 2003 | Обработка полости при пульпите, периодонтите | 200,00 |
| 2004 | Обработка кариозной полости ранее депульпированного зуба | 200,00 |
Обработка и пломбировка корневых каналов
| 2200 | Пломбирование 1-го канала методом вертикальной конденсации | 900,00 |
| 2201 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала ММО(1): первичная | 500,00 |
| 2202 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала ММО(2): повторная | 250,00 |
| 2203 | Ультразвуковая обработка канала | 280,00 |
| 2204 | Остановка кровотечения из корневого канала | 200,00 |
| 2205 | Заполнение канала временное: Каласепт | 500,00 |
| 2206 | Септомиксин, Гриназоль, Метапекс | 750,00 |
| 2207 | Турунда с лекарственным веществом | 150,00 |
| 2208 | Пломбировка канала постоянная: Гуттаперча системы Термафил | 750,00 |
| 2209 | Гуттаперча + Сеалапекс | 0,00 |
| 2210 | Гуттаперча + AH PLUS | 500,00 |
| 2211 | Форедент | 300,00 |
| 2212 | Эндодонтическое лечение зуба 1 канала | 6000,00 |
| 2213 | Эндодонтическое лечение зуба 2 канала | 7000,00 |
| 2214 | Эндодонтическое лечение зуба 3 канала | 8000,00 |
| 2215 | Эндодонтическое лечение зуба 4 канала | 9000,00 |
| 2216 | Ампутация коронковой пульпы, экстирпация распада | 280,00 |
| 2217 | Обработка 1 канала Ni-Ti инструментами | 400,00 |
| 2218 | Первичная обработка системы корневых каналов | 300,00 |
Штифты для реставрации зубов
| 2301 | Система Глассикс (стекловолоконные) | 850,00 |
| 2302 | Система Юниметрик (анкерные) | 1000,00 |
| 2303 | Анкерные титановые | 500,00 |
Постановка временной пломбы
| 2401 | Кетак цем | 350,00 |
| 2402 | Клип | 250,00 |
| 2403 | Восстановление анатомических ориентиров для эндодонтии Кетак цем | 400,00 |
| 2404 | Унифас | 150,00 |
| 2405 | Ветример в качестве временной пломбы | 550,00 |
| 2406 | Темпфил и др.пасты в качестве временной пломбы | 220,00 |
Наложение изолирующей подкладки
| 2501 | Витребонд | 450,00 |
| 2502 | Кетак-цем | 350,00 |
| 2503 | Аква-преп | 150,00 |
| 2506 | Сингл-бонд, уан-стэп | 200,00 |
| 2507 | Жидкотекучий композит | 350,00 |
| 2508 | Про Рут | 1100,00 |
Материалы для фиксации штифтов
| 2601 | Кетак-Цем, Фуджи1 | 250,00 |
| 2602 | Витример | 700,00 |
| 2603 | Дуолинк, Лют-ит, Дуо-цемент, Люксакор | 1000,00 |
| 2604 | Восстановление культи зуба под коронку | 3700,00 |
Реставрация зубов (материалы химическиотверждаемые)
| 2701 | Витример 1 поверхность | 750,00 |
| 2702 | Витример 2 поверхности | 850,00 |
| 2703 | Витример 3 поверхности | 1000,00 |
| 2704 | Витример 4 поверхности | 1100,00 |
Реставрация зубов (светоотверждаемые материалы)
| 2823 | Использование матричной системы Palodent Plus | 700,00 |
| 2801 | Филтек «Z -250» 1 поверхность | 800,00 |
| 2802 | Филтек «Z-250» 2 поверхности | 900,00 |
| 2803 | Филтек «Z-250» 3 поверхности | 1000,00 |
| 2804 | Филтек «Z-250» 4 поверхности | 1100,00 |
| 2805 | Филтек флоу (жидкотекучий) 1 поверхность | 1000,00 |
| 2806 | Филтек флоу (жидкотекучий) 2 поверхности | 1100,00 |
| 2807 | Филтек Ultimate 1 поверхность | 1000,00 |
| 2808 | Филтек Ultimate 2 поверхности | 1100,00 |
| 2809 | Филтек Ultimate 3 поверхности | 1300,00 |
| 2810 | Филтек Ultimate 4 поверхности | 1450,00 |
| 2811 | Филтек Ultimate облицовка | 2750,00 |
| 2812 | Филтек Ultimate изменение формы зуба | 3300,00 |
| 2819 | Лечение поверхностного кариеса | 3300,00 |
| 2820 | Лечение среднего кариеса | 3800,00 |
| 2821 | Лечение глубокого кариеса | 4200,00 |
| 2822 | АКЦИЯ Лечение кариеса | 2750,00 |
| 2824 | Художественное восстановление анатомической формы зуба Энамель (боковая группа) | 6500,00 |
| 2825 | Художественное восстановление анатомической формы зуба Энамель (передняя группа) | 8000,00 |
Вспомогательные работы по терапии
| 1105 | Снятие пломбы | 150,00 |
| 2901 | Шинирование до 3 зубов стекловолоконной лентой и композитным материалом | 4840,00 |
| 2902 | Каждый последующий зуб | 1200,00 |
| 2903 | Искусственный зуб Филтек | 2750,00 |
| 2904 | Наложение девитализирующей пасты | 250,00 |
| 2905 | Фортифай | 150,00 |
| 2910 | Фиссурит | 550,00 |
| 2911 | Наложение Коффердама | 550,00 |
| 2912 | Применение ретракционной нити | 150,00 |
| 2913 | Секционная матричная система | 350,00 |
| 2914 | Применение матрицедержателя | 350,00 |
| 2915 | Силиконовая матрица | 200,00 |
| 2916 | Осушитель слюны Драйтипс | 250,00 |
| 2921 | Коагуляция десневого сосочка (при лечении пульпита) | 300,00 |
| 2920 | Шлифовка, полировка пломбы полировочными дисками, резинками, пастами | 200,00 |
| 2922 | Bond Forse | 150,00 |
+ click раскрыть-закрыть прайс-лист
Пародонтология:

Лечение и профилактика околозубных тканей (пародонт)
| 9002 | Лоскутная операция (за один зуб) | 1650,00 |
| 9003 | Открытый кюретаж в области одного зуба (кармана) | 1450,00 |
| 9004 | Закрытый кюретаж в области одного зуба (кармана) | 1100,00 |
| 9005 | Гингивопластика (закрытие рецессий) в области 1 зуба | 2200,00 |
| 9006 | Шинирование 1 зуба | 1100,00 |
| 9007 | Френулопластика (уздечки) | 3300,00 |
| 9008 | Вестибулопластика | 3850,00 |
| 9009 | Гингивэктомия (удлинение коронковой части зуба) | 1700,00 |
| 9010 | Использование препарата Ваготил (1 зуб) | 150,00 |
| 9011 | Использование препарата Ваготил (полость рта) | 1650,00 |
| 9012 | Обработка антисептиком | 250,00 |
| 9013 | Снятие зубных отложений во время хирургического вмешательства (1 зуб) | 400,00 |
| 9014 | Снятие зубных отложений при наличии брекет-системы (1 зуб) | 350,00 |
| 9015 | Хирургическое увеличение коронковой части в области 1 зуба | 2450,00 |
| 9016 | Эстетическое моделирование десневого края (1 зуб) | 3850,00 |
| 9017 | Введение остеозаменяющих препаратов в костные дефекты (1 зуб) | 700,00 |
| 9018 | Иссечение перекоронеальной слизистой методом дистального клина | 4950,00 |
| 9019 | Коррекция альвеолярного отростка (область до 3-х зубов) | 4950,00 |
| 9020 | Пластика уздечки языка или губы | 3300,00 |
| 9021 | Пластика тяжей (в 1-м сигменте) | 3700,00 |
| 9022 | Вестибулопластика с использованием соединительнотканного донорского трансплантата | 14300,00 |
| 9023 | Пластика десны путем коронального смещения лоскута (1 зуб) | 9900,00 |
| 9024 | Пластика десны путем перемещения лоскута со слизистой твердого неба (1 зуб) | 16500,00 |
| 9025 | Избирательное пришлифовывание зубов (1 пара антагонистов) | 550,00 |
| 9026 | Шинирование в области 2 зубов | 3300,00 |
| 9027 | Шинирование в области более 2 зубов | 5500,00 |
| 9028 | Устранение эстетического деффекта мягкихтканей с использованием свободного лоскута | 28050,00 |
| 9029 | VECTOR терапия одного сигмента | 3000,00 |
| 9030 | VECTOR терапия кармана одного зуба | 800,00 |
+ click раскрыть-закрыть прайс-лист
Имплантация:

Прогрессивные методики восстановления потерянного зуба.
| 8001 | Операция по установке имплантата системы Astra Tech | 45000,00 |
| 8000 | Расщепление кости | 15000,00 |
| 8016 | Операция по установке имплантата системы ANKYLOS с/х | 36000,00 |
| 8003 | Операция по установке имплантата системы Alpha Bio | 19000,00 |
| 8045 | Операция по установке имплантата системы Nobel | 33000,00 |
| 8044 | Операция по установке имплантата системы Dentium | 29900,00 |
| 8004 | Операция синус-лифтинг закрытый | 16500,00 |
| 8005 | Операция синус-лифтинг открый | 26400,00 |
| 8006 | Формирователь десны | 2500,00 |
| 8007 | Установка миниимпланта | 11000,00 |
| 8046 | Латерализация нижнелуночкого нерва | 40000,00 |
| 8047 | Дистализация нижнелуночкого нерва | 50000,00 |
| 8048 | Удаление мукоцели (кисты пазухи верх челюсти) 1 катег сложности | 15000,00 |
| 8052 | Удаление ортодонтического импланта | 2000,00 |
| 8049 | Удаление мукоцели (кисты пазухи верх челюсти) 2 катег сложности | 22000,00 |
| 8050 | Винт MEZINGER | 1700,00 |
| 8008 | Аугментация | 5500,00 |
| 8009 | Мембрана Jason 15Х20 | 8600,00 |
| 8010 | Мембрана Jason 20×30, evolution 30х30 | 12000,00 |
| 8011 | Мембрана Jason 30×40 | 16700,00 |
| 8042 | Мембрана (пластина) soft cortical lamina 25×35 | 10500,00 |
| 8012 | Cerabone 0.5 | 7500,00 |
| 8013 | Cerabone 1.0 | 8600,00 |
| 8014 | Cerabone 2.0 | 11500,00 |
| 8015 | Cerabone 5.0 | 19500,00 |
| 8017 | Использование косто-пластического материала (одна порция) | 1650,00 |
| 8018 | Внутриротовой разрез | 1100,00 |
| 8019 | Гемисекция | 3300,00 |
| 8020 | Ампутация 1-го корня | 4400,00 |
| 8021 | Создание доступа к ретинированному зубу перед ортодонтическим лечением | 4950,00 |
| 8022 | Пластика аутокостью в области 1 зуба | 16500,00 |
| 8023 | Пластика аутокостью в области 2 зубов | 27500,00 |
| 8024 | Пластика аутокостью в области 3 и более зубов | 33000,00 |
| 8025 | Резекция верхушки корня однокоренного зуба | 3300,00 |
| 8026 | Резекция верхушки корня многокорневых зубов | 5500,00 |
| 8027 | Остеозамещающий препарат «Коллапан» (1 доза) | 900,00 |
| 8028 | Операция по поводу установки ортодонтического миниимпланта (1 ед) | 8800,00 |
| 8029 | Наложение шва нитью фторекс | 350,00 |
| 8030 | Снятие швов | 170,00 |
| 8031 | Ушивание раны при костно-пластических операциях | 900,00 |
| 8033 | Титановая мембрана (Конмет) | 3300,00 |
| 8032 | Микровинт (Конмет) | 1650,00 |
| 8043 | Apatos Mix 2.0 | 17300,00 |
| 8034 | Apatos Mix 1.0 | 8500,00 |
| 8041 | Apatos Mix 0.5 | 6500,00 |
| 8035 | Apatos Cortical 1.0 | 9300,00 |
| 8051 | Osteobiol Gel 40, mp3 или Gen-OS 1 р. | 9900,00 |
| 8036 | Osteobiol Gel 40 , mp3 или Gen-OS 0.5 гр. | 8600,00 |
| 8037 | Bio — Oss spongiossa 0.5 | 7600,00 |
| 8038 | Имплантация Альфа-Био | 0,00 |
| 8039 | Хирургический шаблон | 9900,00 |
| 8040 | Временный имплантат | 13000,00 |
+ click раскрыть-закрыть прайс-лист
Хирургия (стоматология):

Хирургическое вмешательство
| 7101 | Удаление молочного зуба | 750,00 |
| 7102 | Удаление зуба IV степени подвижности | 1000,00 |
| 7103 | Удаление зуба с наложением швов | 3500,00 |
| 7104 | Удаление ретинированного зуба | 5500,00 |
| 7105 | Остановка кровотечения из лунки | 400,00 |
| 7106 | Остановка кровотечения из лунки с подшиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1850,00 |
| 7107 | Кюретаж | 400,00 |
| 7108 | Лечение альвеолита с кюретажем | 350,00 |
| 7109 | Вскрытие абсцесса | 400,00 |
| 7110 | Разрез | 150,00 |
| 7111 | Дренаж | 100,00 |
| 7112 | Иссечение капюшона | 650,00 |
| 7113 | Применение неоконус | 250,00 |
| 7114 | Применение альвожил | 300,00 |
| 7115 | Наложение шва -Кетгут | 100,00 |
| 7116 | Наложение шва-Шёлк | 300,00 |
| 7117 | Наложение шва -Мононить | 350,00 |
| 7118 | Иссечение гипертрофированного десневого края | 250,00 |
| 7119 | Лечебная повязка -Солкосерил (сектор до 10 зубов) | 700,00 |
| 7120 | Удаление экзостоза (1 сектор) | 550,00 |
| 7121 | Операция пластики уздечки губы | 4700,00 |
| 7122 | Операция иссечения доброкачественного образования до 0.5 см | 1850,00 |
| 7123 | Цистотомия | 1850,00 |
| 7124 | Цистэктомия | 2500,00 |
| 7125 | Операция резекции верхушки корня | 2750,00 |
| 7126 | за кажный дополнительный зуб | 1200,00 |
| 7127 | Ретроградное заполнение канала при резекции | 1100,00 |
| 7128 | Вестибулопластика 1 сегмент | 3000,00 |
| 7129 | Восстановление костного дефекта Коллапан (гранула) | 450,00 |
| 7130 | Восстановление костного дефекта Коллапан (гель) | 1850,00 |
| 7131 | Восстановление костного дефекта Остим | 2000,00 |
| 7132 | Восстановление костного дефекта Пародонкол | 850,00 |
| 7133 | Ушивание оро-антрального сообщения | 750,00 |
| 7134 | Удаление зуба | 2750,00 |
| 7135 | Применение йод гликоля | 1100,00 |
| 7136 | Наложение шва -Супрамид | 1200,00 |
+ click раскрыть-закрыть прайс-лист
Диагностика:

Диагностические мероприятия
| 1003 | Радиовизиографическая диагностика 1 зуба | 300 |
| 1008 | Ортопантомограмма | 900 |
| 1009 | Ортопантомограмма с записью на диск | 950 |
| 1004 | Радиовизиографическая диагностика 1 зуба с записью на диск | 350 |
+ click раскрыть-закрыть прайс-лист
Профессиональное отбеливание зубов:

Процедуры эстетической коррекции цвета
| 3002 | Профессиональное отбеливание Beyond (одна челюсть) | 7700 |
| 3003 | Внутрипульпарное отбеливание | 2200 |
| 3004 | АКЦИЯ на профессиональное отбеливание «День Рождения»2 челюсти | 11550 |
| 3005 | АКЦИЯ на профессиональное отбеливание «День Рождения» 1 челюсть | 5775 |
| 3006 | АКЦИЯ профессиональное отбеливание BEYOND за 10900 (2 челюсти) | 10 900 |
| 3007 | Домашнее отбеливание с индивидуальными каппами | 7500 |
| 3100 | Отбеливание ZOOM | 25000 |
Указаны: Код — Описание — Цена в руб.
Профессиональная гигиена:

Комплексная гигиена полости рта
| 4001 | Удаление зубного камня с 1 зуба (Ультразвук) | 110 |
| 4002 | Удаление зубного налёта с 1 зуба (Профимейт, Эйр Флоу) | 110 |
| 4003 | Фторирование, покрытие 1 зуба Флюокаль | 30 |
| 4004 | Покрытие 1 зуба Бифлюорид | 60 |
| 4005 | Покрытие 1 зуба Эмаль герметизирующий ликвид | 130 |
| 4006 | Комплексное фторирование Apf-gel | 1100 |
| 4033 | Профессиональная гигиена одного зуба | 220 |
| 4034 | Профессиональная гигиена | 3300 |
| 4035 | Удаление интенсивного окрашенного налета | 1650 |
| 4045 | Профессиональная гигиена имплантантов | 550 |
| 4050 | Ремотерапия для детей (отечественый препарат) 1 зуб | 310 |
| 4051 | Ремотерапия для детей (импортный препарат) 1 зуб | 530 |
| 4052 | АКЦИЯ на проф.гигиену «День Рождения» (комплексная чистка) | 2490 |
| 4053 | АКЦИЯ профессиональная гигиена за 2490 | 2490 |
Указаны: Код — Описание — Цена в руб.
Детская стоматология:

Указаны: Код — Описание — Цена в руб.
Лечение кариеса молочных зубов
| 12000 | Обработка кариозной полости | 360 |
| 12001 | Пломбирование материалом кетак моляр (1 поверхность) | 720 |
| 12002 | Пломбирование материалом кетак моляр (2 поверхности) | 1080 |
| 12003 | Пломбирование материалом кетак моляр (3 поверхности) | 1360 |
| 12004 | Пломбирование материалом Twinky Star (1 поверхность) | 900 |
| 12005 | Пломбирование материалом Twinky Star (2 поверхности) | 950 |
| 12006 | Пломбирование материалом Twinky Star (3 поверхности) | 1050 |
Лечение пульпита молочных зубов
| 13000 | Временная пломба | 500 |
